

Form for PVC-beslag

Støpeform for sveipede PVC-rørfittings
Produkter av høy kvalitet med konkurransedyktig pris og pålitelig service
Formenes diameter varierer fra 16 mm til 630 mm
| Navn: | PVC-armatur |
| Materialet i formbunnen: | 45#, 50#, H718, H13, 718 |
| Materiale i kjerne og hulrom: | P20, DN1.2316, kundens krav |
| Antall hulrom: | 8~32 |
| Type løper: | kald løper |
| Type port: | Direkte port |
| Kjernetrekking: | Vinkelpinne, hydraulisk sylinder, motor |
| Bearbeiding av støpeformen: | Automatisk |
| Varmebehandling av støpeformen: | Herding, slukking, nitrering |
| Overflatebehandling: | Polsk |
| Formutskyverens vei: | utkasterpinner, utkasterplate, luftventiler. |
| Levetid for mugg: | Avhenger av ulike typer stål |
| Markedsføring: | Midtøsten/Sørøst-Asia/Nord-Amerika osv. |
| Prosess: | CNC, høyhastighetsutskjæring, EDM, trådskjæring, boring, dreiebenk |
| Design sofeware: | UG, PRO/E, AutoCAD, MouldFlow osv. |
| Forsendelse av mugg: | Til sjøs, med fly, med tog osv. |
| Plastmateriale: | PPR/PVC/PP/PE/PB/PPSU/PERT etc. |
Form for PVC-beslag

Støpeform for sveipede PVC-rørfittings
Produkter av høy kvalitet med konkurransedyktig pris og pålitelig service
Formenes diameter varierer fra 16 mm til 630 mm
| Navn: | PVC-armatur |
| Materialet i formbunnen: | 45#, 50#, H718, H13, 718 |
| Materiale i kjerne og hulrom: | P20, DN1.2316, kundens krav |
| Antall hulrom: | 8~32 |
| Type løper: | kald løper |
| Type port: | Direkte port |
| Kjernetrekking: | Vinkelpinne, hydraulisk sylinder, motor |
| Bearbeiding av støpeformen: | Automatisk |
| Varmebehandling av støpeformen: | Herding, slukking, nitrering |
| Overflatebehandling: | Polsk |
| Formutskyverens vei: | utkasterpinner, utkasterplate, luftventiler. |
| Levetid for mugg: | Avhenger av ulike typer stål |
| Markedsføring: | Midtøsten/Sørøst-Asia/Nord-Amerika osv. |
| Prosess: | CNC, høyhastighetsutskjæring, EDM, trådskjæring, boring, dreiebenk |
| Design sofeware: | UG, PRO/E, AutoCAD, MouldFlow osv. |
| Forsendelse av mugg: | Til sjøs, med fly, med tog osv. |
| Plastmateriale: | PPR/PVC/PP/PE/PB/PPSU/PERT etc. |
Kina plast injeksjon mold, verktøymaker, Kina mold maker, Kina verktøy, plast mold Kina, Kina injeksjon mold fabrikk, plast injeksjon mold produsent i Kina
Copyright © 2011 DONGGUAN SINCER TECH CO.LTD. | Kina Mold maker, Kina Plast sprøytestøping, Kina verktøymaker.
Selskapsregisternummer: 1626173
Kina plast injeksjon mold, verktøymaker, Kina mold maker, Kina verktøy, plast mold Kina, Kina injeksjon mold fabrikk, plast injeksjon mold produsent i Kina
Copyright © 2011 DONGGUAN SINCER TECH CO.LTD. | Kina Mold maker, Kina Plast sprøytestøping, Kina verktøymaker.
Selskapsregisternummer: 1626173