Moule pour raccords en PVC

Moule pour raccord de tuyau en PVC
Produits de haute qualité, prix compétitifs et service fiable
Le diamètre des moules varie de 16 mm à 630 mm.
Nom : | Raccord en PVC |
Matériau de la base du moule : | 45#, 50#, H718, H13, 718 |
Matériau du noyau et de la cavité : | P20, DN1.2316, exigences du client |
Nombre de cavités : | 8~32 |
Type de coureur : | coureur à froid |
Type de porte : | Porte directe |
Tirer sur le noyau : | Goupille d'angle, cylindre hydraulique, moteur |
Traitement des moules : | Automatique |
Traitement à chaud du moule : | Revenu, trempe, nitruration |
Traitement de surface : | Polonais |
Éjecteur de moule : | goupilles d'éjection, plaque d'éjection, soupapes d'air. |
Durée de vie du moule : | Dépend des différents types d'acier |
Marketing : | Moyen-Orient/Asie du Sud-Est/Amérique du Nord, etc. |
Processus : | CNC, sculpture à grande vitesse, EDM, découpe au fil, perçage, tour |
Design sofeware : | UG, PRO/E, AutoCAD, MouldFlow, etc. |
Expédition du moule : | Par mer, par air, par train, etc. |
Matière plastique : | PPR/PVC/PP/PE/PB/PPSU/PERT, etc. |
Moule pour raccords en PVC

Moule pour raccord de tuyau en PVC
Produits de haute qualité, prix compétitifs et service fiable
Le diamètre des moules varie de 16 mm à 630 mm.
Nom : | Raccord en PVC |
Matériau de la base du moule : | 45#, 50#, H718, H13, 718 |
Matériau du noyau et de la cavité : | P20, DN1.2316, exigences du client |
Nombre de cavités : | 8~32 |
Type de coureur : | coureur à froid |
Type de porte : | Porte directe |
Tirer sur le noyau : | Goupille d'angle, cylindre hydraulique, moteur |
Traitement des moules : | Automatique |
Traitement à chaud du moule : | Revenu, trempe, nitruration |
Traitement de surface : | Polonais |
Éjecteur de moule : | goupilles d'éjection, plaque d'éjection, soupapes d'air. |
Durée de vie du moule : | Dépend des différents types d'acier |
Marketing : | Moyen-Orient/Asie du Sud-Est/Amérique du Nord, etc. |
Processus : | CNC, sculpture à grande vitesse, EDM, découpe au fil, perçage, tour |
Design sofeware : | UG, PRO/E, AutoCAD, MouldFlow, etc. |
Expédition du moule : | Par mer, par air, par train, etc. |
Matière plastique : | PPR/PVC/PP/PE/PB/PPSU/PERT, etc. |
Moule d'injection plastique en Chine, fabricant d'outils, fabricant de moules en Chine, outillage en Chine, moule d'injection plastique en Chine, usine de moules d'injection en Chine, fabricant de moules d'injection plastique en Chine.
Copyright © 2011 DONGGUAN SINCER TECH CO.LTD. | DONGGUAN SINCER TECH CO. LTD - Fabricant de moules en Chine, moulage par injection de plastique en Chine, fabricant d'outils en Chine.
Numéro d'enregistrement de la société : 1626173
Moule d'injection plastique en Chine, fabricant d'outils, fabricant de moules en Chine, outillage en Chine, moule d'injection plastique en Chine, usine de moules d'injection en Chine, fabricant de moules d'injection plastique en Chine.
Copyright © 2011 DONGGUAN SINCER TECH CO.LTD. | DONGGUAN SINCER TECH CO. LTD - Fabricant de moules en Chine, moulage par injection de plastique en Chine, fabricant d'outils en Chine.
Numéro d'enregistrement de la société : 1626173